Contacto
Descargas
Eventos
Novedades
Datos Actuales
SEEBURGER Milestones
2011 | 25 aniversario – Integrating Best-Run Businesses |
2010 | SEEBURGER amplía su hoja de ruta de productos estratégicos y presenta Business Integration Suite, una plataforma de integración completa y de última generación para integrar socios, desde un intercambio de datos puro a través de soluciones EDI/B2B y soluciones MFT hasta procesos integrados y monitorizados en SAP. Analistas de prestigio confirman la posición aventajada de SEEBURGER en el sector: SEEBURGER ha sido clasificada por la empresa independiente de investigaciones de mercado Forrester, en el informe CIS, como empresa líder de soluciones de integración. Además, ha sido valorada en Gartner Magic Quadrant como visionaria de proyectos de integración de aplicaciones sistemáticas. SEEBURGER continúa con su programa de expansión internacional e inaugura una sede en Bélgica, además de contar con oficinas de representación en Moscú, República Checa y Turquía. |
2008 | Una vez más, Gartner confirma la importancia de Business Integration Server, colocando a SEEBURGER en el cuadrante “Líderes" como proveedores de servicio B2B Gateway - El número total de certificados SAP para adaptadores SEEBURGER a 28: 14 adaptadores EDI obtienen la certificación para utilizarse con SAP NetWeaver PI y otros 14 adaptadores renuevan su certificación para SAP NetWeaver XI . |
2007 | SEEBURGER y BOSCH ganan AKJ Automotive‘s elog@istics Award 2007 por el primer proyecto RFID a nivel mundial para transportistas de tamaño pequeño. |
2006 | SEEBURGER se perfecciona y expande su oferta a SCM/RFID y PDM/PLM. |
2005 | SEEBURGER adquiere la empresa de automatización de documentos Freeformation, mejorando su oferta en las areas de portales y gestión de procesos. |
2004 | SEEBURGER amplía su cartera de productos con managed services incluyendo outsourcing y hosting. |
2003 | Se intensifica y consolida la asociación estratégica con SAP. |
2001 | SEEBURGER logra posicionarse en el mercado como proveedor de soluciones business-to-business integrationl y desde entonces se consolida como empresa sólida del sector. |
1999 | SEEBURGER se convierte en el líder del mercado europeo en el área de intercambio de datos electrónicos (EDI/EDIFACT). |
1997 | En el marco de la organización estratégica en el mercado global, SEEBURGER inicia su internacionalización con el objetivo de ofrecer asistencia a clientes de todo el mundo. |
1996 | En la ESIP´96, SEEBURGER es galardonada con el Premio europeo de innovación en software por su producto EDWIN. |
1995 | SEEBURGER se convierte en la primera compañía del mundo en alcanzar la certificación para SAP R/3 Rel. 3.x. (y en 1998 para SAP R/3 Rel. 4.x.). |
1993 | SEEBURGER expande su software EDI para cubrir otras industrias. |
1986 | SEEBURGER produce un impacto inmediato en la industria del software con el lanzamiento de su solución EDI MS-DOS/PC-para la industria de automoción, que en última instancia, resultará el más exitoso de su tipo. |
